NYP内环式高粘度保温泵是依据煤油、化工、涂料、油脂、医药、染料、餐饮等行业的需求,研制的新型容积式泵,由于该产品可选用差别的材质和其的布局,因而普遍使用于差别性子,差别粘度的介质保送。
NYP内环式高粘度保温泵次要由内、外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等构成。密封械密封和填料密封两种情势,关于低温、高浓厚度及腐化性较强的介质,选用填料密封。保送易结晶物料时,在前盖和泵体上可设计带有保温夹套,事情时经过蒸汽保温消融。从主轴外伸端向泵看为顺时针旋转。
NYP内环式高粘度保温泵实用介质温度:-10℃ —200℃(NYPO.78和NYP2.3的实用温度为-10℃ —80℃)。
NYP内环式高粘度保温泵实用介质粘度:1.0cSt—300,000cSt(NYPO.78和NYP2.3的实用粘度为1.0cSt—10,000cSt)。
NYP内环式高粘度保温泵具有以下好处:
保送液体安稳,无脉动,振动小,乐音低。
有的自吸功能。
准确选用零件质料,可保送多种有腐化性的介质,利用温度可200℃。
表里转子转向相反,磨损小,利用寿命长。
泵的转速与流量呈线性函数干系,可得当改动转速来改动泵的流量。
分外实用高粘度稠度介质的保送。
NYP内环式高粘度保温泵功能参数表:
型号 | 流量 | 压力 Mpa |
吸入及排挤管口径 | 汽蚀余量m | 服从 % |
加速方法 | ||||
m3/h | I/min | 功率 KW |
转速 r/min |
加速机 | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | ? 18 | 300 | ¢80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | ¢80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | ¢80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ¢150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | ¢150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | ¢150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮带轮传动 | |||
2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 与电机直联 | |
密封方法为机器密封 |